Прайс-лист на строительные материалы
Наименование | Цена за 1 м3 |
Песок карьерный | 300 |
Песок карьерный мытый | 500 |
Песок речной | 600 |
Щебень гравийный 5х20 | 1900 |
Щебень гравийный 20-40 | 1900 |
Щебень гранитный 5-20 | 2500 |
Щебень гранитный 20-40 | 2500 |
Щебень известковый 20-40 | 1300 |
Керамзит 10-20 | 1750 |
ПГС (гравий) | 1300 |
ПГС (гранит) | 1600 |
ОПГС (гравий) | 1500 |
ОПГС (гранит) | 1850 |
ПГС речной | 1100 |
Грунт плодородный | 1100 |
Грунт растительный | 750 |
Грунт планировочный | 250 |
Чернозем | 1100 |
Торф | 1250 |
Навоз | 750 |
Перегной | 900 |
Дробленый бетон 5-20 | 1100 |
Дробленый бетон 20-40 | 1100 |
Дробленый кирпич 10-40 | 900 |
Бой кирпича | 600 |
Асфальтная крошка | 1300 |
Железнодорожный отсев | 800 |
Цемент М500 в мешках | 200 |
Сухая смесь М150 | 130 |
Сухая смесь М200 | 135 |
Сухая смесь М300 | 140 |
Клей для газосиликата | 180 |
Бетон М100 (гравий, гранит) | 3450, 3550 |
Бетон М150 (гравий, гранит) | 3550, 3650 |
Бетон М200 (гравий, гранит) | 3650, 3750 |
Бетон М250 (гравий, гранит) | 3700, 3850 |
Бетон М300 (гравий, гранит) | 3750, 4000 |
Бетон М350 (гравий, гранит) | 3900, 4150 |
Бетон М400 (гранит) | 4200 |
Раствор М100 | 3250 |
Раствор М150 | 3350 |
Раствор М200 | 3450 |
Раствор М300 | 3550 |
Аренда погрузчик-экскаватора JCB | 7+1=12000 |
Аренда погрузчик-экскаватора JCB с гидромолотом | 7+1=16000 |
Аренда самосвалов 8, 12, 20 м3 | 10000, 12000, 14000 |
Работаем как за наличный так и безналичный расчет (с НДС и без) по 100 % предоплате.
Срок поставки товара - по заявке покупателя.
Доставка товара осуществляется по адресу покупателя.